Cincon CFM25S150 PL — источник питания AC-DC серии CFM25S (25W). Выходное напряжение составляет 15V. Указанная мощность составляет 25 W. Указанный максимальный выходной ток: 1.67A. Указанный КПД: 85%. Диапазон рабочих температур: -30°C ~ 70°C (With Derating). Тип монтажа: Through Hole. Параметры приведены по данным каталога поставщика и требуют подтверждения перед техническим применением.
Характеристики
| Applications | Household Appliances, ITE (Commercial) |
|---|---|
| Approval Agency | CE, cURus, FCC, Nemko |
| Base Product Number | CFM25S150 |
| Current - Output (Max) | 1.67A |
| Efficiency | 85% |
| Features | Universal Input |
| Line Regulation | ±1% |
| Load Regulation | ±1% |
| Manufacturer | Cincon |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Package | Box |
| Package / Case | 6-DIP Module |
| Power (Watts) | 25 W |
| Series | CFM25S (25W) |
| Size / Dimension | 2.00" L x 1.10" W x 0.98" H (50.8mm x 27.9mm x 24.9mm) |
| Standard Number | 60335-1; 60950-1; 62368-1 |
| Type | Open Frame |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output 1 | 15V |
Что проверить перед заказом
- Минимальное и максимальное входное напряжение, включая переходные процессы
- Постоянная и пиковая нагрузка, охлаждение и температура среды
- Требования к изоляции, габаритам и монтажу