Cincon PDF700S240 — источник питания AC-DC серии PDF700S (700W). Выходное напряжение составляет 24V. Указанная мощность составляет 701 W. Указанный максимальный выходной ток: 29.2A. Указанный КПД: 90%. Диапазон рабочих температур: -40°C ~ 100°C (With Derating). Тип монтажа: Through Hole. Параметры приведены по данным каталога поставщика и требуют подтверждения перед техническим применением.
Характеристики
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|---|
| Approval Agency | CE, cURus, DEMKO |
| Current - Output (Max) | 29.2A |
| Efficiency | 90% |
| Features | Adjustable Output, Baseplate, PFC, Remote On/Off, Universal Input |
| Line Regulation | ±0.5% |
| Load Regulation | ±0.5% |
| Manufacturer | Cincon |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
| Package | Box |
| Package / Case | Full Brick |
| Power (Watts) | 701 W |
| Series | PDF700S (700W) |
| Size / Dimension | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
| Standard Number | 62368-1 |
| Type | Enclosed |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output 1 | 24V |
Что проверить перед заказом
- Минимальное и максимальное входное напряжение, включая переходные процессы
- Постоянная и пиковая нагрузка, охлаждение и температура среды
- Требования к изоляции, габаритам и монтажу