CUI-Inc
CUI-Inc SDI50-15-UDC-P6R источник питания AC-DC
MPN: SDI50-15-UDC-P6R
Источники питания AC-DCSDI50-15-UDC-P6RCUI-Inc
CUI-Inc SDI50-15-UDC-P6R — источник питания AC-DC серии SDI50-UD (50W). Указанная мощность составляет 50 W. Указанный максимальный выходной ток: 3.34A. Указанный КПД: Level VI, CoC Tier 2. Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C. Параметры приведены по данным каталога поставщика и требуют подтверждения перед техническим применением.
Характеристики
| Применение | Для ИТ-оборудования |
|---|---|
| Орган по сертификации | CB Scheme, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL |
| Базовый артикул | SDI50 |
| Cord Length | 59" (1.50m) |
| Выходной ток, макс. | 3.34 A |
| КПД | Level VI, CoC Tier 2 |
| Form | Desktop (Class II) |
| Input Connector | IEC 320-C8 |
| Input Type | Cord |
| Производитель | CUI Inc. |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Not Applicable |
| No Load Power Consumption | 150 mW (Max) |
| Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
| Output Connector | Barrel Plug, 2.5 mm I.D. x 5.5 mm O.D. x 9.5 mm |
| Упаковка | Box |
| Polarization | Positive Center |
| Мощность | 50 W |
| Region Utilized | North America |
| Серия | SDI50-UD (50 W) |
| Габариты | 4.53" L x 2.09" W x 1.50" H (115.0 mm x 53.0 mm x 38.0 mm) |
| Standard Number | C22.2 No. 60950-1; 55024; 55032 Class B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 62368-1 |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output | 15 V |
Что проверить перед заказом
- Сверьте напряжение и частоту питающей сети.
- Проверьте выходное напряжение и ток нагрузки.
- Уточните условия охлаждения, монтаж и требования к изоляции.