GlobTek,Inc
GlobTek,Inc WR9QC2140LCP-N(R6B) источник питания AC-DC
MPN: WR9QC2140LCP-N(R6B)
Источники питания AC-DCWR9QC2140LCP-N(R6B)GlobTek,Inc
GlobTek,Inc WR9QC2140LCP-N(R6B) — источник питания AC-DC серии GT-46180-1509-2.0. Указанная мощность составляет 15 W. Указанный максимальный выходной ток: 2.14A. Указанный КПД: Level VI, CoC Tier 2. Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C. Параметры приведены по данным каталога поставщика и требуют подтверждения перед техническим применением.
Характеристики
| Применение | Для ИТ-оборудования |
|---|---|
| Орган по сертификации | CB, CCC, CE, cULus, EAC, FCC, IRAM, LPS, PSE, RCM, UKCA, Ukraine, VCCI, WEEE |
| Cord Length | 60.2" (1.53m) |
| Выходной ток, макс. | 2.14 A |
| КПД | Level VI, CoC Tier 2 |
| Form | Wall Mount (Class II) |
| Input Connector | Multi-Blade |
| Input Type | Cord, Multi-Blade (Sold Separately) |
| Производитель | GlobTek, Inc. |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Not Applicable |
| No Load Power Consumption | 100 mW (Max) |
| Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
| Output Connector | Barrel Plug, 2.5 mm I.D. x 5.5 mm O.D. x 11.0 mm |
| Упаковка | Россыпью |
| Polarization | Positive Center |
| Мощность | 15 W |
| Серия | GT-46180-1509-2.0 |
| Габариты | 2.91" L x 1.71" W x 1.39" H (74.0 mm x 43.5 mm x 35.3 mm) |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output | 7 V |
| Weight | 0.151 lb (68.5 g) |
Что проверить перед заказом
- Сверьте напряжение и частоту питающей сети.
- Проверьте выходное напряжение и ток нагрузки.
- Уточните условия охлаждения, монтаж и требования к изоляции.