GlobTek,Inc
GlobTek,Inc WR9QE1500KCP-N(R6B) источник питания AC-DC
MPN: WR9QE1500KCP-N(R6B)
Источники питания AC-DCWR9QE1500KCP-N(R6B)GlobTek,Inc
GlobTek,Inc WR9QE1500KCP-N(R6B) — источник питания AC-DC серии GT-46180-1812. Указанная мощность составляет 18 W. Указанный максимальный выходной ток: 1.5A. Указанный КПД: Level VI, CoC Tier 2. Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C. Параметры приведены по данным каталога поставщика и требуют подтверждения перед техническим применением.
Характеристики
| Применение | Для ИТ-оборудования |
|---|---|
| Орган по сертификации | BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, FCC, LPS, PSE, RCM, UKRSepro, VCCI |
| Базовый артикул | WR9QE1500 |
| Cord Length | 60.2" (1.50m) |
| Выходной ток, макс. | 1.5 A |
| КПД | Level VI, CoC Tier 2 |
| Form | Wall Mount (Class II) |
| Input Connector | Multi-Blade |
| Input Type | Multi-Blade (Sold Separately) |
| Производитель | GlobTek, Inc. |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Unlimited) |
| No Load Power Consumption | 75 mW (Max) |
| Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
| Output Connector | Barrel Plug, 1.35 mm I.D. x 3.5 mm O.D. x 9.5 mm |
| Упаковка | Россыпью |
| Polarization | Positive Center |
| Мощность | 18 W |
| Region Utilized | International |
| Серия | GT-46180-1812 |
| Габариты | 2.91" L x 1.71" W x 1.39" H (74.0 mm x 43.5 mm x 35.3 mm) |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Output | 12 V |
Что проверить перед заказом
- Сверьте напряжение и частоту питающей сети.
- Проверьте выходное напряжение и ток нагрузки.
- Уточните условия охлаждения, монтаж и требования к изоляции.